# | Song | Artist | Album | Dancer |
---|---|---|---|---|
1 | 愛よりも激しく、誰よりも愛しく (MOVE Mix) | Favorite Blue | Super Eurobeat 210 Anniversary Hits 2010 Super Eurobeat 250 Anniversary Hits 250 Tracks | Kaori (11) Hime (3) Masaya (2) |
2 | ケロロダンシング | おぎやはぎ | Masa (2) Minami (4) | |
3 | I Found Love (Rozi Mix) | Bananarama | Masaya (2) Masa (2) | |
4 | Shooting Star | Bang! | Kaori (11) Hime (3) | |
5 | Dance! おジャ魔女 | MAHO堂 | Hime (3) Minami (4) | |
6 | Dino Dance | The Dinosaur | Kaori (11) Masa (2) | |
7 | Down Da House | 155th Street & The Dr | Kaori (11) Hime (3) | |
8 | Re-flux | Starr Gazer | Kaori (11) Hime (3) Masaya (2) | |
9 | Your Fantasy | Synthesis | Kaori (11) Hime (3) Masaya (2) | |
10 | Platinum (DJ Zorro Remix) | Move | Kaori (11) Hime (3) Masa (2) | |
11 | Up All Night | Annerley Gordon | Super Eurobeat 041 | Daisuke (2) Ayanori Kouhei (3) |
12 | Innocent Dance | Two-Mix | Daisuke (2) Ayanori | |
13 | Made In New York | Techno Mob | Kouichi Tatsuya (2) Toshiharu | |
14 | In The Name Of Love | R.T.Z. feat. Mistri | Kouichi Toshiharu | |
15 | Love Power | Gener 8 | Kouichi Tatsuya (2) | |
16 | Samui Yoru Dakara (Euro-House Mix) | TRF | Kouichi Tatsuya (2) | |
17 | Baby Baby | 2nd Funk-Tion | Kouichi Tatsuya (2) Toshiharu | |
18 | If... (3Y8M23DMIX) | Da Pump | Kouichi |
If you want to purchase, the video cost is $5.00 USD. The video file format is MP4. Please contact for purchase.